Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
| Lambar Bangaren Mai ƙira: | PKU4617VASI |
| Mai ƙira: | Flex Power Modules |
| Bangaren Bayani: | DC DC CONVERTER 6V |
| Takardar bayanai: | PKU4617VASI Takardar bayanai |
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient |
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock |
| Jirgin Daga: | Hong Kong |
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Nau'in | Bayani |
|---|---|
| Jerin | PKU 4617VA |
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Yanayin Yanayi | Active |
| Rubuta | Isolated Module, Digital |
| Yawan Sakamakon | 1 |
| Volta - Shigarwa (Min) | 36V |
| Awon karfin wuta - Input (Max) | 75V |
| Voltage - Fitarwa 1 | 6V |
| Voltage - Fitarwa 2 | - |
| Voltage - Fitarwa 3 | - |
| Voltage - Fitarwa 4 | - |
| Yanzu - Fitarwa (Max) | - |
| Arfi (Watts) | - |
| Awon karfin wuta - Kadaici | 2.25 kV |
| Aikace-aikace | ITE (Commercial) |
| Fasali | PMBus™ |
| Zazzabi mai aiki | - |
| Inganci | 94% |
| Nau'in hawa | Surface Mount |
| Kunshin / Harka | Sixteenth Brick |
| Girma / Girma | 1.30" L x 0.90" W x 0.33" H (33.0mm x 22.9mm x 8.4mm) |
| Kunshin Na'urar Mafita | Sixteenth Brick |
| Siffofin Sarrafawa | - |
| Hukumar Amincewa | CB, CSA, IEC, TUV, UL |
| Daidaitaccen lamba | 62368-1 |
Matsayin Hannun jari: 82
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin |
|---|---|---|
|
||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban
