Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
| Lambar Bangaren Mai ƙira: | SMART1500LCDT |
| Mai ƙira: | Tripp Lite |
| Bangaren Bayani: | UPS SMART LCD TOWER BATT BACK UP |
| Takardar bayanai: | SMART1500LCDT Takardar bayanai |
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient |
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock |
| Jirgin Daga: | Hong Kong |
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Nau'in | Bayani |
|---|---|
| Jerin | SmartPro |
| Kunshin | Bulk |
| Yanayin Yanayi | Active |
| Rubuta | Line Interactive (Input Regulation) |
| Awon karfin wuta - Input | 120VAC |
| Aikace-aikace | Desktop, Home Theater |
| Form | Tower |
| Arfi - An ƙayyade | 1.5kVA / 900W |
| Wuraren AC | 10 (5 UPS, 5 Surge Only) |
| Lokacin Ajiyayyen - Maxarin Load | - |
| An Layi hanyoyin Layi | RJ11, Type F Coax |
| Awon karfin wuta - Fitarwa | 110V, 115V, 120V |
| Mai Haɓar Input | NEMA 5-15P |
| Fitarwa Connector | NEMA 5-15R (10) |
| Tsawon Igiyar | 6' (1.83m) |
| Hukumar Amincewa | CSA, FCC, NOM, UL |
| Girma / Girma | 15.394" L x 5.748" W (391.00mm x 146.00mm) |
| Tsawo | 7.992" (203.00mm) |
Matsayin Hannun jari: 212609
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin |
|---|---|---|
|
||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban