Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
| Lambar Bangaren Mai ƙira: | ADG619BRTZ-REEL |
| Mai ƙira: | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Bangaren Bayani: | IC SWITCH SPDT SOT23-8 |
| Takardar bayanai: | ADG619BRTZ-REEL Takardar bayanai |
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient |
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock |
| Jirgin Daga: | Hong Kong |
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Nau'in | Bayani |
|---|---|
| Jerin | - |
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Yanayin Yanayi | Active |
| Canja Yanki | SPDT |
| Multiplexer / Demultiplexer Circuit | 2:1 |
| Yawan Da'irori | 1 |
| Istancearfafawar Jiha (Max) | 6.5Ohm |
| Daidaita Channel-da-Channel (onRon) | 700mOhm |
| Volarfin wuta - Bayarwa, Guda (V +) | 2.7V ~ 5.5V |
| Voltage - Bayarwa, Dual (V ±) | ±2.7V ~ 5.5V |
| Canja Lokaci (Ton, Toff) (Max) | 120ns, 75ns |
| -3db Bandwidth | 190MHz |
| Allura ta caji | 110pC |
| Channelarfin Channel (CS (kashe), CD (kashe) | 25pF |
| Yanzu - kwarara (IS (a kashe)) (Max) | 250pA |
| Crosstalk | -67dB @ 1MHz |
| Zazzabi mai aiki | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Nau'in hawa | Surface Mount |
| Kunshin / Harka | SOT-23-8 |
| Kunshin Na'urar Mafita | SOT-23-8 |
Matsayin Hannun jari: 9004
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin |
|---|---|---|
Babu farashi, don Allah RFQ |
||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban