 
                                    Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
 
                                    | Lambar Bangaren Mai ƙira: | MC2016Z1.84320C19XSH | 
| Mai ƙira: | KYOCERA Corporation | 
| Bangaren Bayani: | XTAL OSC XO 1.8432MHZ CMOS SMD | 
| Takardar bayanai: | MC2016Z1.84320C19XSH Takardar bayanai | 
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient | 
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock | 
| Jirgin Daga: | Hong Kong | 
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Nau'in | Bayani | 
|---|---|
| Jerin | MC2016Z | 
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Yanayin Yanayi | Active | 
| Tushe Resonator | Crystal | 
| Rubuta | XO (Standard) | 
| Mitar lokaci | 1.8432 MHz | 
| Aiki | Standby (Power Down) | 
| Fitarwa | CMOS | 
| Awon karfin wuta - Supply | 1.71V ~ 3.63V | 
| Yanayin kwanciyar hankali | ±30ppm | 
| Cikakkar ullaukar Range (APR) | - | 
| Zazzabi mai aiki | -40°C ~ 125°C | 
| Yada Bandwidth a Spectrum | - | 
| Yanzu - Abubuwan (Max) | 5.8mA | 
| Atididdiga | AEC-Q200 | 
| Nau'in hawa | Surface Mount | 
| Kunshin / Harka | 4-SMD, No Lead | 
| Girma / Girma | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 
| Height - Zaune (Max) | 0.031" (0.80mm) | 
Matsayin Hannun jari: 1997
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban









