Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
| Lambar Bangaren Mai ƙira: | PFSM.030.2 |
| Mai ƙira: | Schurter |
| Bangaren Bayani: | PTC RESET FUSE 60V 300MA 2SMD |
| Takardar bayanai: | PFSM.030.2 Takardar bayanai |
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient |
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock |
| Jirgin Daga: | Hong Kong |
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Nau'in | Bayani |
|---|---|
| Jerin | PFSM |
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Yanayin Yanayi | Active |
| Rubuta | Polymeric |
| Awon karfin wuta - Max | 60V |
| Na yanzu - Max | 40 A |
| Yanzu - Riƙe (Ih) (Max) | 300 mA |
| Yanzu - Tafiya (Yana) | 600 mA |
| Lokacin Tafiya | 3 s |
| Tsayayya - Na farko (Ri) (Min) | 900 mOhms |
| Tsayayya - Post Tafiya (R1) (Max) | 4.8 Ohms |
| Tsayayya - 25 ° C (Nau'in) | - |
| Zazzabi mai aiki | -40°C ~ 85°C |
| Atididdiga | AEC-Q200 |
| Nau'in hawa | Surface Mount |
| Kunshin / Harka | 2-SMD |
| Girma / Girma | 0.289" L x 0.214" W (7.36mm x 5.44mm) |
| Height - Zaune (Max) | - |
| Kauri (Max) | 0.125" (3.18mm) |
| Buga Tazara | - |
Matsayin Hannun jari: 1365820000
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin |
|---|---|---|
Babu farashi, don Allah RFQ |
||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban