Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
Lambar Bangaren Mai ƙira: | F50360 |
Mai ƙira: | Seoul Semiconductor |
Bangaren Bayani: | LED RGB 6MM X 5MM WTR CLR SMD |
Takardar bayanai: | F50360 Takardar bayanai |
Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient |
Yanayin Hannun Jari: | A Stock |
Jirgin Daga: | Hong Kong |
Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Nau'in | Bayani |
---|---|
Jerin | Z Power P5-II |
Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Yanayin Yanayi | Active |
Launi | Red, Green, Blue (RGB) |
Vearfin ƙarfin | 625nm Red, 525nm Green, 460nm Blue |
Yanzu - Gwaji | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue |
Volta - Gaba (Vf) (Nau'in) | 2.5V Red, 3.8V Green, 3.6V Blue |
Lumens / Watt @ Yanzu - Gwaji | 40 lm/W Red, 43 lm/W Green, 10 lm/W Blue |
Na yanzu - Max | 400mA Red, 400mA Green, 400mA Blue |
Haskakawa juyi @ Yanzu / Zafin jiki | 35lm Red, 57lm Green, 13lm Blue |
Zazzabi - Gwaji | 25°C |
Duba Angle | 120° |
Nau'in hawa | Surface Mount |
Kunshin / Harka | 2420 (6050 Metric) |
Kunshin Na'urar Mafita | SMD |
Girma / Girma | 0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm) |
Height - Zaune (Max) | 0.047" (1.20mm) |
Matsayin Hannun jari: 114
Mafi ƙarancin: 1
Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin |
---|---|---|
|
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban