Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
| Lambar Bangaren Mai ƙira: | XZMECBDDG45SHTA |
| Mai ƙira: | SunLED |
| Bangaren Bayani: | 3.5X2.8MM RGB FULL COLOR PLCC SM |
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient |
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock |
| Jirgin Daga: | Hong Kong |
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Nau'in | Bayani |
|---|---|
| Jerin | - |
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Yanayin Yanayi | Active |
| Launi | Red, Green, Blue (RGB) |
| Kanfigareshan | Common Anode |
| Launin ruwan tabarau | Colorless |
| Tabbatarwar tabarau | Clear |
| Bayanin Millicandela | 260mcd Red, 700mcd Green, 127.5mcd Blue |
| Salon Lens | Round with Flat Top |
| Girman ruwan tabarau | 2.40mm Dia |
| Volta - Gaba (Vf) (Nau'in) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Yanzu - Gwaji | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Duba Angle | 120° |
| Nau'in hawa | Surface Mount |
| Vewanƙwasa - Rinjaye | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue |
| Vewanƙwan Tsawo - Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| Fasali | - |
| Kunshin / Harka | 4-PLCC |
| Kunshin Na'urar Mafita | 4-PLCC |
| Girma / Girma | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Tsawo (Max) | 2.10mm |
Matsayin Hannun jari: 1963
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin |
|---|---|---|
|
||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban
