 
                                    Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
 
                                    | Lambar Bangaren Mai ƙira: | HMLE20161T-2R2MDR | 
| Mai ƙira: | Delta Electronics | 
| Bangaren Bayani: | FIXED IND 2.2UH 2A 158MOHM SMD | 
| Takardar bayanai: | HMLE20161T-2R2MDR Takardar bayanai | 
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient | 
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock | 
| Jirgin Daga: | Hong Kong | 
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Nau'in | Bayani | 
|---|---|
| Jerin | HMLE20161T | 
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Yanayin Yanayi | Active | 
| Rubuta | - | 
| Kayan abu - Core | Metal | 
| Nutsuwa | 2.2 µH | 
| Haƙuri | ±20% | 
| Rimar Yanzu (Amps) | 2 A | 
| Yanzu - Jikewa (Isat) | 1.8A | 
| Garkuwa | Shielded | 
| DC Resistance (DCR) | 158mOhm Max | 
| Q @ Freq | - | 
| Frequency - Kai ƙararrawa | - | 
| Atididdiga | - | 
| Zazzabi mai aiki | -55°C ~ 125°C | 
| Inductance Frequency - Gwaji | 1 MHz | 
| Fasali | - | 
| Nau'in hawa | Surface Mount | 
| Kunshin / Harka | 0806 (2016 Metric) | 
| Kunshin Na'urar Mafita | 0806 | 
| Girma / Girma | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 
| Height - Zaune (Max) | 0.039" (1.00mm) | 
Matsayin Hannun jari: 4020
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban









