 
                                    Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
 
                                    | Lambar Bangaren Mai ƙira: | MCL2012V1-4R7-R | 
| Mai ƙira: | PowerStor (Eaton) | 
| Bangaren Bayani: | FIXED IND 4.7UH 120MA 400 MOHM | 
| Takardar bayanai: | MCL2012V1-4R7-R Takardar bayanai | 
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient | 
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock | 
| Jirgin Daga: | Hong Kong | 
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Nau'in | Bayani | 
|---|---|
| Jerin | MCL2012V1 | 
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Yanayin Yanayi | Active | 
| Rubuta | Multilayer | 
| Kayan abu - Core | - | 
| Nutsuwa | 4.7 µH | 
| Haƙuri | ±20% | 
| Rimar Yanzu (Amps) | 120 mA | 
| Yanzu - Jikewa (Isat) | - | 
| Garkuwa | Unshielded | 
| DC Resistance (DCR) | 400mOhm Max | 
| Q @ Freq | - | 
| Frequency - Kai ƙararrawa | 35MHz | 
| Atididdiga | - | 
| Zazzabi mai aiki | -40°C ~ 85°C | 
| Inductance Frequency - Gwaji | 1 MHz | 
| Fasali | - | 
| Nau'in hawa | Surface Mount | 
| Kunshin / Harka | 0805 (2012 Metric) | 
| Kunshin Na'urar Mafita | 0805 | 
| Girma / Girma | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 
| Height - Zaune (Max) | 0.043" (1.10mm) | 
Matsayin Hannun jari: 6596
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban









