Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
| Lambar Bangaren Mai ƙira: | ETQ-P4M2R2YFN |
| Mai ƙira: | Panasonic |
| Bangaren Bayani: | FIXED IND 2.2UH 10.2A 11.44 MOHM |
| Takardar bayanai: | ETQ-P4M2R2YFN Takardar bayanai |
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient |
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock |
| Jirgin Daga: | Hong Kong |
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Nau'in | Bayani |
|---|---|
| Jerin | PCC-M0645M |
| Kunshin | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Yanayin Yanayi | Active |
| Rubuta | Wirewound |
| Kayan abu - Core | Metal Composite |
| Nutsuwa | 2.2 µH |
| Haƙuri | ±20% |
| Rimar Yanzu (Amps) | 10.2 A |
| Yanzu - Jikewa (Isat) | 14.4A |
| Garkuwa | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 11.44mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Frequency - Kai ƙararrawa | - |
| Atididdiga | AEC-Q200 |
| Zazzabi mai aiki | -40°C ~ 150°C |
| Inductance Frequency - Gwaji | 100 kHz |
| Fasali | - |
| Nau'in hawa | Surface Mount |
| Kunshin / Harka | 2-SMD, J-Lead |
| Kunshin Na'urar Mafita | - |
| Girma / Girma | 0.256" L x 0.236" W (6.50mm x 6.00mm) |
| Height - Zaune (Max) | 0.177" (4.50mm) |
Matsayin Hannun jari: 728
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin |
|---|---|---|
|
||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban