 
                                    Hoto don tunani ne, da fatan za a tuntuɓe mu don samun ainihin hoton
 
                                    | Lambar Bangaren Mai ƙira: | MCL1608V1-120-R | 
| Mai ƙira: | PowerStor (Eaton) | 
| Bangaren Bayani: | FIXED IND 12UH 60MA 1.25 OHM SMD | 
| Takardar bayanai: | MCL1608V1-120-R Takardar bayanai | 
| Matsayin Jagorar Kyauta / Matsayin RoHS: | Jagorar Kyauta / RoHS Complient | 
| Yanayin Hannun Jari: | A Stock | 
| Jirgin Daga: | Hong Kong | 
| Hanyar jigilar kaya: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Nau'in | Bayani | 
|---|---|
| Jerin | MCL1608V1 | 
| Kunshin | Tape & Reel (TR) | 
| Yanayin Yanayi | Active | 
| Rubuta | Multilayer | 
| Kayan abu - Core | - | 
| Nutsuwa | 12 µH | 
| Haƙuri | ±20% | 
| Rimar Yanzu (Amps) | 60 mA | 
| Yanzu - Jikewa (Isat) | - | 
| Garkuwa | Unshielded | 
| DC Resistance (DCR) | 1.25Ohm Max | 
| Q @ Freq | - | 
| Frequency - Kai ƙararrawa | 15MHz | 
| Atididdiga | - | 
| Zazzabi mai aiki | -40°C ~ 85°C | 
| Inductance Frequency - Gwaji | 1 MHz | 
| Fasali | - | 
| Nau'in hawa | Surface Mount | 
| Kunshin / Harka | 0603 (1608 Metric) | 
| Kunshin Na'urar Mafita | 0603 | 
| Girma / Girma | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 
| Height - Zaune (Max) | 0.039" (1.00mm) | 
Matsayin Hannun jari: Jigilar Rana ɗaya
Mafi ƙarancin: 1
| Yawan | Farashin naúrar | Ext. Farashin | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 ta FedEx.
Zuwa cikin kwanaki 3-5
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) jigilar kaya kyauta akan 0.5kg na farko don oda sama da $ 150, Za a caje kiba daban









